Por qué necesitas una depuradora en tu piscina hinchable
Sin filtración, el agua de una piscina hinchable se vuelve verde en 3–7 días en verano si las temperaturas superan los 25°C. Esto ocurre porque las algas y bacterias se multiplican exponencialmente con el calor, y el cloro solo no es suficiente para mantener el agua limpia sin circulación.
Una depuradora hace circular el agua a través de un filtro que retiene partículas, algas y bacterias, permitiendo que el cloro actúe sobre lo que queda disuelto. Con filtración adecuada + cloro básico, el agua puede mantenerse limpia 4–8 semanas sin cambio, dependiendo del uso y la temperatura.
Tipos de depuradora: cartucho vs arena
| Tipo | Cómo funciona | Eficacia filtrado | Coste cartuchos/año | Para qué tamaño | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de cartucho | Agua pasa por cartucho de poliéster que retiene partículas | Partículas ≥ 20 micras | 15–40€ (cambio cada 2–4 semanas) | Piscinas hasta 10.000 L | Bajo — enjuagar, reemplazar |
| Filtro de arena | Agua pasa por lecho de arena sílice, retiene partículas finas | Partículas ≥ 5 micras (4x mejor) | 0€/año (arena dura 5 años) | Piscinas desde 6.000 L en adelante | Medio — retrolavado semanal |
| Filtro de diatomeas | Tierra de diatomeas retiene partículas ultrafinas | Partículas ≥ 1 micra | 30–60€/año (tierra de diatomeas) | Piscinas grandes, semipermanentes | Alto — limpieza periódica |
Piscinas que incluyen depuradora de cartucho
Casi todas las piscinas Intex y Bestway de 244 cm en adelante incluyen una pequeña depuradora de cartucho. El caudal varía y es clave para determinar si es suficiente para tu piscina:
| Modelo | Volumen | Depuradora incluida | Caudal | Tiempo filtrado completo |
|---|---|---|---|---|
| Intex Easy Set 244 cm | 1.185 L | Filtro cartucho tipo A | 1.250 L/h | ~1 hora |
| Intex Easy Set 305 cm | 2.436 L | Filtro cartucho tipo A | 1.250 L/h | ~2 horas |
| Intex Easy Set 366 cm | 6.503 L | Filtro cartucho tipo A | 1.250 L/h | ~5.2 horas |
| Intex Easy Set 457 cm | 10.681 L | Filtro cartucho tipo B | 2.000 L/h | ~5.3 horas |
| Bestway Steel Pro 366 cm | 5.455 L | Filtro cartucho tipo III | 1.249 L/h | ~4.4 horas |
| Intex Metal Frame 300×200 | 3.834 L | Filtro cartucho tipo A | 1.250 L/h | ~3.1 horas |
Depuradoras de arena compatibles: la upgrade que vale la pena
Cómo elegir la potencia de filtro correcta
| Volumen piscina | Caudal mínimo recomendado | Caudal óptimo | Filtro recomendado |
|---|---|---|---|
| Hasta 2.500 L (305 cm) | 800 L/h | 1.250 L/h | Cartucho tipo A incluido es suficiente |
| 2.500–6.000 L (305–366 cm) | 1.250 L/h | 2.000 L/h | Cartucho o arena 2.000 L/h |
| 6.000–10.000 L (366–457 cm) | 2.000 L/h | 4.000 L/h | Arena 2.000–4.000 L/h recomendada |
| 10.000–20.000 L (457–549 cm) | 4.000 L/h | 6.000 L/h | Arena 4.000–6.000 L/h obligatoria |
| Más de 20.000 L | 6.000 L/h | 8.000+ L/h | Arena potente o filtro piscina semipermanente |
La fórmula sencilla: caudal del filtro en L/h × 8 horas de funcionamiento diario = volumen filtrado/día. Este valor debe superar el volumen total de tu piscina para garantizar agua limpia. Un filtro de 1.250 L/h durante 8 horas filtra 10.000 L — suficiente para la Easy Set 366, aunque justo en verano con mucho uso.
Mantenimiento completo: filtro + cloro + algicida
| Acción | Frecuencia | Qué usar | Por qué es importante |
|---|---|---|---|
| Filtrar el agua | 8–12 horas/día | Depuradora en marcha | Circulación = cloro activo, sin algas |
| Limpiar cartucho (si tienes) | Cada 2 semanas | Agua a presión, enjuague | Cartucho obstruido = filtración nula |
| Reemplazar cartucho | Cada 4–6 semanas | Cartucho tipo A/B nuevo | Cartuchos viejos filtran menos del 30% |
| Retrolavado (filtro arena) | Semanal o cuando presión sube | Posición "backwash" en válvula | Limpiar arena saturada de residuos |
| Añadir cloro | 2–3 veces/semana | Pastilla lenta 200g en flotador | Eliminar bacterias y algas que el filtro no retiene |
| Shock de cloro | Primer llenado + si agua turbia | Cloro granulado shock | Arranque limpio, recuperar agua verde |
| Antialgas preventivo | Quincenal | Algicida concentrado | Prevenir formación antes de que sea visible |
| Medir pH | Semanal | Tiras o test líquido | pH 7.2–7.6 = cloro eficaz; fuera de rango = inútil |